Wiki Gegenstände Helme Sonnenlichthut
Sonnenlichthut
![]() |
Helme
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | — | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | — | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | — | 150.000 | 18% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Setaou-Seherin Monster | 89 | Sonnenlichthut+5 | 0,8% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Tödliche Giftspinne Monster | 62 | Sonnenlichthut+4 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Brutale tödl. Giftspinne Monster | 62 | Sonnenlichthut+4 | 0,5% | Level-Drop · ab Level 60 |
| Setaou-Magistra Monster | 95 | Sonnenlichthut+6 | 0,17% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Plagenbogenschütze Monster | 58 | Sonnenlichthut+2 | 0,0667% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Dunkler Peiniger Monster | 49 | Sonnenlichthut+2 | 0,0644% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Soldatenspinne Monster | 52 | Sonnenlichthut+2 | 0,05% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Dunkler Peiniger Monster | 49 | Sonnenlichthut+3 | 0,0483% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Eislöwe Monster | 64 | Sonnenlichthut+2 | 0,0476% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Plagenbogenschütze Monster | 58 | Sonnenlichthut+3 | 0,0333% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Eislöwe Monster | 64 | Sonnenlichthut+3 | 0,0238% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 35–120 | <0,01% | |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 35–120 | <0,01% |
