Wiki Eşyalar Bracelets Crystal Bracelet
Crystal Bracelet
![]() |
Bracelets
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Spider Baroness Patron | 75 | Crystal Bracelet+3 | 50% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Metin Jeon-Un Metin taşı | 90 | Crystal Bracelet+5 | 3% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Metin Jeon-Un Metin taşı | 90 | Crystal Bracelet+6 | 1,8% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Metin Jeon-Un Metin taşı | 90 | Crystal Bracelet+4 | 1,1% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Setaou Mystic Canavar | 89 | Crystal Bracelet+4 | 0,34% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü |
| Setaou Magistrate Canavar | 95 | Crystal Bracelet+6 | 0,26% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü |
| Demon Spearman Canavar | 59 | Crystal Bracelet+2 | 0,206% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Demon Spearman Canavar | 59 | Crystal Bracelet+3 | 0,103% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Demonic Beast Canavar | 75 | Crystal Bracelet+4 | 0,08% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü |
| King Scorpion Canavar | 39 | 0,0333% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) | |
| King Scorpion Canavar | 39 | Crystal Bracelet+1 | 0,0167% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 45–120 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 45–120 | Crystal Bracelet+1 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 45–120 | Crystal Bracelet+2 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 45–120 | <0,01% | |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 45–120 | Crystal Bracelet+1 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 45–120 | Crystal Bracelet+2 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 40–120 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 40–120 | Crystal Bracelet+1 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 40–120 | Crystal Bracelet+2 | <0,01% |
