Wiki Αντικείμενα Περιδέραια Περιδέραιο Αμέθυστου
Περιδέραιο Αμέθυστου
![]() |
Περιδέραια
Μπόνους
|
Αναβαθμίσεις
| Αναβάθμιση | Υλικά | Yang | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Οι αναβαθμίσεις γίνονται στον σιδερά. Η πιθανότητα που φαίνεται είναι η βασική πιθανότητα κάθε βήματος.
Το ρίχνει
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|---|---|
| Βαρώνη Αράχνη Αρχηγός | 75 | Περιδέραιο Αμέθυστου+2 | 40% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
| Ισχυρή Μάγισσα των Πάγων Αρχηγός | 89 | Περιδέραιο Αμέθυστου+7 | 10% | Drop |
| Στρατηγός Yonghan Αρχηγός | 95 | Περιδέραιο Αμέθυστου+4 | 10% | Drop |
| Φίδι Τοξότης Τέρας | 66 | Περιδέραιο Αμέθυστου+4 | 0,5% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 60 |
| Σκοτεινός Επικλητής Τέρας | 51 | Περιδέραιο Αμέθυστου+2 | 0,344% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Σκοτεινός Επικλητής Τέρας | 51 | Περιδέραιο Αμέθυστου+3 | 0,172% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
| Βάτραχος Στρατιώτης Τέρας | 57 | 0,0556% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| Κακός Πολεμιστής Κόλασης Τέρας | 79 | 0,05% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 75 | |
| Κακός Ακοντιστής Κόλασης Τέρας | 81 | 0,05% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 75 | |
| Κακός Σφαγέας Κόλασης Τέρας | 84 | 0,05% | Drop ανά επίπεδο · από το επίπεδο 75 | |
| Βάτραχος Στρατιώτης Τέρας | 57 | Περιδέραιο Αμέθυστου+1 | 0,0278% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop
Κοινό drop
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Τέρατα | Το επίπεδό σου | Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 45–120 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 45–120 | Περιδέραιο Αμέθυστου+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 2» | Επ. 45–120 | Περιδέραιο Αμέθυστου+2 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 45–120 | <0,01% | |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 45–120 | Περιδέραιο Αμέθυστου+1 | <0,01% |
| Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 3» | Επ. 45–120 | Περιδέραιο Αμέθυστου+2 | <0,01% |
Το πουλάει
| NPC | Πού | Ποσότητα | Τιμή |
|---|---|---|---|
| Έμπορος Πανοπλιών | — | 2.000 Yang |
