Wiki Eşyalar Earrings Crystal Earrings
Crystal Earrings
![]() |
Earrings
Efsunlar
|
Yükseltmeler
| Yükseltme | Malzemeler | Yang | Şans |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | — | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
Yükseltmeler demircide yapılır. Gösterilen şans, her aşamanın temel şansıdır.
Düşüren
| Canavar | Seviye | Miktar | Şans | Nasıl |
|---|---|---|---|---|
| Spider Baroness Patron | 75 | Crystal Earrings+3 | 50% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Mighty Ice Witch Patron | 89 | Crystal Earrings+7 | 10% | Düşme |
| Metin Jeon-Un Metin taşı | 90 | Crystal Earrings+5 | 3% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Metin Jeon-Un Metin taşı | 90 | Crystal Earrings+6 | 1,8% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Metin Jeon-Un Metin taşı | 90 | Crystal Earrings+4 | 1,1% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Setaou Mystic Canavar | 89 | Crystal Earrings+3 | 0,85% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü |
| Scorpion Archer Canavar | 62 | Crystal Earrings+4 | 0,5% | Seviye düşüşü · seviye 60 ve üstü |
| Setaou Magistrate Canavar | 95 | Crystal Earrings+4 | 0,41% | Seviye düşüşü · seviye 75 ve üstü |
| Desert Outlaw Canavar | 54 | Crystal Earrings+2 | 0,333% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Desert Outlaw Canavar | 54 | Crystal Earrings+3 | 0,167% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Plagued Dog Canavar | 51 | Crystal Earrings+2 | 0,0833% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
| Plagued Dog Canavar | 51 | Crystal Earrings+3 | 0,0417% | Öldürme düşüşü (bir gruptan bir eşya) |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için standart düşme oranında öldürme başına şans. Seviye farkı, premium bonusları ve etkinlikler bunu değiştirir. Düşme şansları nasıl çalışır
Genel düşen
Bu rütbedeki her sıradan canavar, seviyen gösterilen aralıktayken bunu düşürebilir (patronlar ve Metin taşları asla düşürmez).
| Canavarlar | Senin seviyen | Eşya | Şans |
|---|---|---|---|
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 45–120 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 45–120 | Crystal Earrings+1 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü piyon olan her canavar | Sv. 45–120 | Crystal Earrings+2 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 45–120 | <0,01% | |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 45–120 | Crystal Earrings+1 | <0,01% |
| Rütbesi Şövalye olan her canavar | Sv. 45–120 | Crystal Earrings+2 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 40–120 | <0,01% | |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 40–120 | Crystal Earrings+1 | <0,01% |
| Rütbesi Güçlü şövalye olan her canavar | Sv. 40–120 | Crystal Earrings+2 | <0,01% |
