Wiki Oggetti Spade Spada Velenosa
Spada Velenosa
![]() |
Spade
Bonus
|
Potenziamenti
| Potenziamento | Materiali | Yang | Probabilità |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | — | 1200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | 20.000 | 54% | |
| +5 → +6 | 30.000 | 45% | |
| +6 → +7 | 45.000 | 36% | |
| +7 → +8 | 90.000 | 27% | |
| +8 → +9 | 150.000 | 18% |
I potenziamenti si fanno dal fabbro. La probabilità indicata è quella base di ogni passaggio.
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Baronessa Ragno Boss | 75 | Spada Velenosa+3 | 20% | Drop per livello · dal livello 60 |
| Baronessa Ragno Boss | 75 | Spada Velenosa+4 | 10% | Drop per livello · dal livello 60 |
| Fuoco di vedetta Mostro | 100 | Spada Velenosa+2 | 5% | Drop |
| Fuoco di vedetta Mostro | 100 | Spada Velenosa+3 | 5% | Drop |
| Fuoco di vedetta Mostro | 100 | Spada Velenosa+2 | 5% | Drop |
| Fuoco di vedetta Mostro | 100 | Spada Velenosa+3 | 5% | Drop |
| Fuoco di vedetta Mostro | 100 | Spada Velenosa+2 | 5% | Drop |
| Fuoco di vedetta Mostro | 100 | Spada Velenosa+3 | 5% | Drop |
| Fuoco di vedetta Mostro | 100 | Spada Velenosa+2 | 5% | Drop |
| Fuoco di vedetta Mostro | 100 | Spada Velenosa+3 | 5% | Drop |
| Fuoco di vedetta Mostro | 100 | Spada Velenosa+2 | 2,5% | Drop |
| Fuoco di vedetta Mostro | 100 | Spada Velenosa+3 | 2,5% | Drop |
| Comandante Setaou Mostro | 97 | Spada Velenosa+2 | 0,2% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Soldato Setaou Mostro | 91 | Spada Velenosa+2 | 0,1% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Capo Setaou Mostro | 90 | Spada Velenosa+1 | 0,05% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Guerriero Setaou Mostro | 87 | 0,04% | Drop per livello · dal livello 75 |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Si trova in
| Forziere / scatola | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 0,501% |
