Wiki › Gegenstände › Bögen › Blaudrachenbogen
Blaudrachenbogen
 |
Bögen
Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Kategorie | Bögen |
|---|
| Level | 70 |
|---|
| Klassen | Ninja |
|---|
| Angriffswert | 187 – 293 |
|---|
| Steinfassungen | 3 |
|---|
| Gegenstands-ID | 2180 (2180–2189) |
|---|
Boni- Angriffsgeschwindigkeit +15%
- Chance auf doppelte Erfahrung +2%
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 1.200 | 90% |
| +1 → +2 | — | 2.500 | 81% |
| +2 → +3 | — | 5.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 10.000 | 63% |
| +4 → +5 | — | 20.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 30.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 45.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 90.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 150.000 | 18% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen