Wiki Objetos Pociones y mejoras Poción Azul(M)
Poción Azul(M)
![]() |
Pociones y mejoras
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Jefe Orco Jefe | 50 | ×200 | 100% | Botín |
| Líder Oscuro Jefe | 54 | ×200 | 100% | Botín |
| Líder Fantasma Oscuro Jefe | 62 | ×200 | 100% | Botín |
| Tigre Fantasma Amarillo Jefe | 75 | ×200 | 100% | Botín |
| Nueve Colas Jefe | 72 | ×200 | 100% | Botín |
| Reina Araña Jefe | 60 | ×200 | 100% | Botín |
| Tortuga Gigante Jefe | 67 | ×200 | 100% | Botín |
| Rey Llama Jefe | 73 | ×200 | 100% | Botín |
| Hae-Tae Jefe | 60 | ×100 | 100% | Botín |
| Rey Demonio Jefe | 75 | ×30 | 40% | Botín |
| Metin Negro Piedra Metin | 25 | ×30 | 40% | Botín |
| Metin de Oscuridad Piedra Metin | 30 | ×30 | 40% | Botín |
| Metin de Celos Piedra Metin | 35 | ×30 | 40% | Botín |
| Metin de Alma Piedra Metin | 40 | ×30 | 40% | Botín |
| Metin de Sombra Piedra Metin | 45 | ×30 | 40% | Botín |
| Metin de Dureza Piedra Metin | 50 | ×30 | 40% | Botín |
| Metin de Demonio Piedra Metin | 55 | ×30 | 40% | Botín |
| Metin de Caída Piedra Metin | 60 | ×30 | 40% | Botín |
| Metin de Muerte Piedra Metin | 65 | ×30 | 40% | Botín |
| Metin de Asesino Piedra Metin | 70 | ×30 | 40% | Botín |
| Metin de Dureza Piedra Metin | 50 | ×30 | 40% | Botín |
| Señor Gnoll Jefe | 103 | ×30 | 30% | Botín |
| Guardia superior Gnoll Jefe | 105 | ×30 | 30% | Botín |
| Arges Jefe | 104 | ×30 | 30% | Botín |
| Polifemo Jefe | 106 | ×30 | 30% | Botín |
| Ráksasa Jefe | 103 | ×30 | 30% | Botín |
| Martyaxwar Jefe | 105 | ×30 | 30% | Botín |
| Príncipe lemur Jefe | 103 | ×30 | 30% | Botín |
| Guardaespaldas lemur Jefe | 105 | ×30 | 30% | Botín |
| General Kappa Jefe | 103 | ×30 | 30% | Botín |
| Tritón Jefe | 105 | ×30 | 30% | Botín |
| Cara de huesos Jefe | 103 | ×30 | 30% | Botín |
| General rojo Jefe | 105 | ×30 | 30% | Botín |
| Cara de huesos brutal Jefe | 105 | ×30 | 30% | Botín |
| General rojo brutal Jefe | 107 | ×30 | 30% | Botín |
| General langosta Jefe | 103 | ×30 | 30% | Botín |
| Rey cangrejo Jefe | 105 | ×30 | 30% | Botín |
| Gárgola Jefe | 106 | ×30 | 30% | Botín |
| Rey Yabba Jefe | 107 | ×30 | 30% | Botín |
| Capitán Shrak Jefe | 105 | ×30 | 30% | Botín |
| El Gran Ogro Jefe | 107 | ×30 | 30% | Botín |
| Arrador Jefe | 108 | ×30 | 30% | Botín |
| Metin de Demonio Piedra Metin | 55 | ×30 | 30% | Botín |
| Metin de Caída Piedra Metin | 60 | ×30 | 30% | Botín |
| Metin de Muerte Piedra Metin | 65 | ×30 | 30% | Botín |
| Metin de Asesino Piedra Metin | 70 | ×30 | 30% | Botín |
| Metin Pung-Ma Piedra Metin | 75 | ×30 | 30% | Botín |
| Metin Ma-An Piedra Metin | 80 | ×30 | 30% | Botín |
| Metin Tu-Young Piedra Metin | 85 | ×30 | 30% | Botín |
| Metin Jeon-Un Piedra Metin | 90 | ×30 | 30% | Botín |
| Metin de las Tinieblas Piedra Metin | 95 | ×30 | 30% | Botín |
| Metin de Ascuas Piedra Metin | 95 | ×30 | 30% | Botín |
| Metin de Vanidad Piedra Metin | 100 | ×30 | 30% | Botín |
| Metin de Furia Piedra Metin | 100 | ×30 | 30% | Botín |
| Metin del Desastre Piedra Metin | 105 | ×30 | 30% | Botín |
| Metin de la Infamia Piedra Metin | 105 | ×30 | 30% | Botín |
| Lykos Monstruo | 30 | ×20 | 10% | Botín |
| Scrofa Monstruo | 31 | ×20 | 10% | Botín |
| Bera Monstruo | 33 | ×20 | 10% | Botín |
| Tigris Monstruo | 35 | ×20 | 10% | Botín |
| Se-Rang Monstruo | 28 | ×20 | 10% | Botín |
| Jin-Hee Monstruo | 31 | ×20 | 10% | Botín |
| Mahon Monstruo | 32 | ×20 | 10% | Botín |
| Bo Monstruo | 37 | ×20 | 10% | Botín |
| Goo-Pae Monstruo | 39 | ×20 | 10% | Botín |
| Chuong Monstruo | 45 | ×20 | 10% | Botín |
| Capitán Bestial Jefe | 42 | ×30 | 10% | Botín |
| Bandido del Desierto Monstruo | 54 | ×20 | 10% | Botín |
| Metin de Dolor Piedra Metin | 5 | ×30 | 10% | Botín |
| Metin de Combate Piedra Metin | 10 | ×30 | 10% | Botín |
| Metin de Batalla Piedra Metin | 15 | ×30 | 10% | Botín |
| Metin de Avaricia Piedra Metin | 20 | ×30 | 10% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 1–120 | 0,1% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 2» | Nv. 1–120 | 0,13% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 1–120 | 0,15% | |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 1–120 | 0,2% |
Lo vende
| PNJ | Dónde | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| Merchant | — | ×100 | 10 Yang |
Se encuentra en
| Cofre / caja | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| ×200 | 100% | |
| ×5 | 40% | |
| ×5 | 40% | |
| ×5 | 40% | |
| ×5 | 40% | |
| ×5 | 40% | |
| ×200 | 7,8% | |
| ×30 | 6,6% | |
| ×50 | 6,4% | |
| ×50 | 6,4% | |
| ×30 | 4,5% |
