Wiki Obiecte Poțiuni și bonusuri Licoare Albastră (M)
Licoare Albastră (M)
![]() |
Poțiuni și bonusuri
|
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Orc Sef Boss | 50 | ×200 | 100% | Drop |
| Conducător întunecat Boss | 54 | ×200 | 100% | Drop |
| Conducator Spirit Negru Boss | 62 | ×200 | 100% | Drop |
| Fantoma Tigrului Galben Boss | 75 | ×200 | 100% | Drop |
| Noua Cozi Boss | 72 | ×200 | 100% | Drop |
| Regina Paianjenilor Boss | 60 | ×200 | 100% | Drop |
| Testoasa Gigant Boss | 67 | ×200 | 100% | Drop |
| Regele Focului Boss | 73 | ×200 | 100% | Drop |
| Hae-Tae Boss | 60 | ×100 | 100% | Drop |
| Demon rege Boss | 75 | ×30 | 40% | Drop |
| Metinul Amarului Piatră Metin | 25 | ×30 | 40% | Drop |
| Metinul Intunericului Piatră Metin | 30 | ×30 | 40% | Drop |
| Metinul Geloziei Piatră Metin | 35 | ×30 | 40% | Drop |
| Metinul Sufletului Piatră Metin | 40 | ×30 | 40% | Drop |
| Metinul Umbrei Piatră Metin | 45 | ×30 | 40% | Drop |
| Metinul Puterii Piatră Metin | 50 | ×30 | 40% | Drop |
| Metinul Diavolului Piatră Metin | 55 | ×30 | 40% | Drop |
| Metinul Dizgratiei Piatră Metin | 60 | ×30 | 40% | Drop |
| Metinul Mortii Piatră Metin | 65 | ×30 | 40% | Drop |
| Metinul Crimelor Piatră Metin | 70 | ×30 | 40% | Drop |
| Metinul Puterii Piatră Metin | 50 | ×30 | 40% | Drop |
| Gnoll Lord Boss | 103 | ×30 | 30% | Drop |
| Gnoll Suprem Boss | 105 | ×30 | 30% | Drop |
| Arges Boss | 104 | ×30 | 30% | Drop |
| Polyphemos Boss | 106 | ×30 | 30% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | ×30 | 30% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | ×30 | 30% | Drop |
| Lemures Print Boss | 103 | ×30 | 30% | Drop |
| Lemures Bodyguard Boss | 105 | ×30 | 30% | Drop |
| General Kappa Boss | 103 | ×30 | 30% | Drop |
| Triton Boss | 105 | ×30 | 30% | Drop |
| Craniu Boss | 103 | ×30 | 30% | Drop |
| Conducator Rosu Boss | 105 | ×30 | 30% | Drop |
| Craniu Brutal Boss | 105 | ×30 | 30% | Drop |
| Conducător Roșu Brutal Boss | 107 | ×30 | 30% | Drop |
| Homar General Boss | 103 | ×30 | 30% | Drop |
| Regele Crab Boss | 105 | ×30 | 30% | Drop |
| Gargoyle Boss | 106 | ×30 | 30% | Drop |
| Regele Wubba Boss | 107 | ×30 | 30% | Drop |
| Capitanul Shruk Boss | 105 | ×30 | 30% | Drop |
| Marele Orc Boss | 107 | ×30 | 30% | Drop |
| Razador Boss | 108 | ×30 | 30% | Drop |
| Metinul Diavolului Piatră Metin | 55 | ×30 | 30% | Drop |
| Metinul Dizgratiei Piatră Metin | 60 | ×30 | 30% | Drop |
| Metinul Mortii Piatră Metin | 65 | ×30 | 30% | Drop |
| Metinul Crimelor Piatră Metin | 70 | ×30 | 30% | Drop |
| Metin Pung-Ma Piatră Metin | 75 | ×30 | 30% | Drop |
| Metin Ma-An Piatră Metin | 80 | ×30 | 30% | Drop |
| Metin Tu-Young Piatră Metin | 85 | ×30 | 30% | Drop |
| Metin Jeon-Un Piatră Metin | 90 | ×30 | 30% | Drop |
| Metinul Tristetii Piatră Metin | 95 | ×30 | 30% | Drop |
| Metinul Carbunilor Piatră Metin | 95 | ×30 | 30% | Drop |
| Metinul Vanitatii Piatră Metin | 100 | ×30 | 30% | Drop |
| Metinul Furiei Piatră Metin | 100 | ×30 | 30% | Drop |
| Metinul Nenorocirilor Piatră Metin | 105 | ×30 | 30% | Drop |
| Metinul Rautatii Piatră Metin | 105 | ×30 | 30% | Drop |
| Lykos Monstru | 30 | ×20 | 10% | Drop |
| Scrofa Monstru | 31 | ×20 | 10% | Drop |
| Bera Monstru | 33 | ×20 | 10% | Drop |
| Tigris Monstru | 35 | ×20 | 10% | Drop |
| Se-Rang Monstru | 28 | ×20 | 10% | Drop |
| Jin-Hee Monstru | 31 | ×20 | 10% | Drop |
| Mahon Monstru | 32 | ×20 | 10% | Drop |
| Bo Monstru | 37 | ×20 | 10% | Drop |
| Goo-Pae Monstru | 39 | ×20 | 10% | Drop |
| Chuong Monstru | 45 | ×20 | 10% | Drop |
| Capitanul Bestie Boss | 42 | ×30 | 10% | Drop |
| Tâlhar de Deșert Monstru | 54 | ×20 | 10% | Drop |
| Metinul Necazului Piatră Metin | 5 | ×30 | 10% | Drop |
| Metinul Luptei Piatră Metin | 10 | ×30 | 10% | Drop |
| Piatra Metin a Bataliei Piatră Metin | 15 | ×30 | 10% | Drop |
| Metinul Lacomiei Piatră Metin | 20 | ×30 | 10% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|---|---|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 1–120 | 0,1% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 2” | Nv. 1–120 | 0,13% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 1–120 | 0,15% | |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 1–120 | 0,2% |
Vândut de
| NPC | Unde | Cantitate | Preț |
|---|---|---|---|
| Magazinul General | Ținutul Yongan, Ținutul Yayang, Ținutul Joan, Ținutul Bokjung, Ținutul Pyungmoo, Ținutul Bakra, Peninsula Dragon de Foc | ×20 | 5.760 Yang |
| Magazinul General | Ținutul Yongan, Ținutul Yayang, Ținutul Joan, Ținutul Bokjung, Ținutul Pyungmoo, Ținutul Bakra, Peninsula Dragon de Foc | ×200 | 57.600 Yang |
| Merchant | — | ×100 | 10 Yang |
Se găsește în
| Cufăr / cutie | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| ×200 | 100% | |
| ×5 | 40% | |
| ×5 | 40% | |
| ×5 | 40% | |
| ×5 | 40% | |
| ×5 | 40% | |
| ×200 | 7,8% | |
| ×30 | 6,6% | |
| ×50 | 6,4% | |
| ×50 | 6,4% | |
| ×30 | 4,5% |
