Wiki Objets Matériaux d'amélioration Souvenir de Démon
Souvenir de Démon
![]() |
Matériaux d'amélioration
|
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Soldat démoniaque Monstre | 57 | 1% | Butin supplémentaire |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Se trouve dans
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 10% | ||
| 2,3% |
Utilisé pour
| Pour | Objet | Quantité |
|---|---|---|
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Amélioration | ×2 | |
| Biologiste | Mission pour le niveau 50 | ×15 |
