Wiki › Gegenstände › Zweihänder › Magnetische Klinge
Magnetische Klinge
 |
Zweihänder
Verbesserungsstufe: +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
| Kategorie | Zweihänder |
|---|
| Level | 65 |
|---|
| Klassen | Krieger |
|---|
| Angriffswert | 202 – 270 |
|---|
| Steinfassungen | 3 |
|---|
| Gegenstands-ID | 3148 (3140–3149) |
|---|
Boni- Angriffsgeschwindigkeit +35%
|
Verbesserungen
| Verbesserung | Material | Yang | Chance |
|---|
| +0 → +1 | — | 12.000 | 90% |
| +1 → +2 | — | 25.000 | 81% |
| +2 → +3 | — | 50.000 | 72% |
| +3 → +4 | — | 100.000 | 63% |
| +4 → +5 | | 200.000 | 54% |
| +5 → +6 | | 300.000 | 45% |
| +6 → +7 | | 450.000 | 36% |
| +7 → +8 | | 900.000 | 27% |
| +8 → +9 | | 1.500.000 | 18% |
Verbessert wird beim Schmied. Die angezeigte Chance ist die Grundchance jeder Stufe.
Gedroppt von
| Monster | Level | Anzahl | Chance | Wie |
|---|
| Metin der Eitelkeit Metinstein | 100 | Magnetische Klinge+5 | 20% | Drop |
| Metin des Zorns Metinstein | 100 | Magnetische Klinge+6 | 10% | Drop |
| Polyphemos Boss | 106 | Magnetische Klinge+5 | 7,5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | Magnetische Klinge+5 | 7,5% | Drop |
| Lemurische Leibgarde Boss | 105 | Magnetische Klinge+5 | 7,5% | Drop |
| Triton Boss | 105 | Magnetische Klinge+5 | 7,5% | Drop |
| Knochengesicht Boss | 103 | Magnetische Klinge+5 | 7,5% | Drop |
| Roter Häuptling Boss | 105 | Magnetische Klinge+5 | 7,5% | Drop |
| Brutaler Roter Häuptling Boss | 107 | Magnetische Klinge+5 | 7,5% | Drop |
| König Krabbs Boss | 105 | Magnetische Klinge+5 | 7,5% | Drop |
| König Wobba Boss | 107 | Magnetische Klinge+5 | 7,5% | Drop |
| Der Große Oger Boss | 107 | Magnetische Klinge+5 | 7,5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | Magnetische Klinge+5 | 7,5% | Drop |
| Metin Tu-Young Metinstein | 85 | Magnetische Klinge+3 | 6,3% | Drop |
| Polyphemos Boss | 106 | Magnetische Klinge+6 | 5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | Magnetische Klinge+6 | 5% | Drop |
| Lemurische Leibgarde Boss | 105 | Magnetische Klinge+6 | 5% | Drop |
| Triton Boss | 105 | Magnetische Klinge+6 | 5% | Drop |
| Knochengesicht Boss | 103 | Magnetische Klinge+6 | 5% | Drop |
| Roter Häuptling Boss | 105 | Magnetische Klinge+6 | 5% | Drop |
| Brutaler Roter Häuptling Boss | 107 | Magnetische Klinge+6 | 5% | Drop |
| König Krabbs Boss | 105 | Magnetische Klinge+6 | 5% | Drop |
| König Wobba Boss | 107 | Magnetische Klinge+6 | 5% | Drop |
| Der Große Oger Boss | 107 | Magnetische Klinge+6 | 5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | Magnetische Klinge+6 | 5% | Drop |
| Metin des Unheils Metinstein | 105 | Magnetische Klinge+7 | 5% | Drop |
| Lord Gnoll Boss | 103 | Magnetische Klinge+5 | 3,8% | Drop |
| Oberste Gnoll-Wache Boss | 105 | Magnetische Klinge+5 | 3,8% | Drop |
| Arges Boss | 104 | Magnetische Klinge+5 | 3,8% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | Magnetische Klinge+5 | 3,8% | Drop |
| Lemuren-Fürst Boss | 103 | Magnetische Klinge+5 | 3,8% | Drop |
| General Kappa Boss | 103 | Magnetische Klinge+5 | 3,8% | Drop |
| Brutales Knochengesicht Boss | 105 | Magnetische Klinge+5 | 3,8% | Drop |
| General Lobster Boss | 103 | Magnetische Klinge+5 | 3,8% | Drop |
| Gargoyle Boss | 106 | Magnetische Klinge+5 | 3,8% | Drop |
| Kapitän Shrack Boss | 105 | Magnetische Klinge+5 | 3,8% | Drop |
| Lord Gnoll Boss | 103 | Magnetische Klinge+6 | 2,5% | Drop |
| Oberste Gnoll-Wache Boss | 105 | Magnetische Klinge+6 | 2,5% | Drop |
| Arges Boss | 104 | Magnetische Klinge+6 | 2,5% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | Magnetische Klinge+6 | 2,5% | Drop |
| Lemuren-Fürst Boss | 103 | Magnetische Klinge+6 | 2,5% | Drop |
| General Kappa Boss | 103 | Magnetische Klinge+6 | 2,5% | Drop |
| Brutales Knochengesicht Boss | 105 | Magnetische Klinge+6 | 2,5% | Drop |
| General Lobster Boss | 103 | Magnetische Klinge+6 | 2,5% | Drop |
| Gargoyle Boss | 106 | Magnetische Klinge+6 | 2,5% | Drop |
| Kapitän Shrack Boss | 105 | Magnetische Klinge+6 | 2,5% | Drop |
| Metin Pung-Ma Metinstein | 75 | | 2,5% | Drop |
| Metin Ma-An Metinstein | 80 | Magnetische Klinge+1 | 2,5% | Drop |
| Metin Tu-Young Metinstein | 85 | Magnetische Klinge+2 | 2,5% | Drop |
| Metin Pung-Ma Metinstein | 75 | Magnetische Klinge+1 | 1,3% | Drop |
| Metin Ma-An Metinstein | 80 | Magnetische Klinge+2 | 1,3% | Drop |
| Azrael Boss | 91 | | 0,4% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Setaou-Anführer Monster | 90 | Magnetische Klinge+6 | 0,16% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Roter böser Baum Monster | 82 | | 0,152% | Level-Drop |
| Dämonisches Tier Monster | 75 | | 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 |
| Rote Geisterweide Monster | 80 | | 0,06% | Level-Drop · ab Level 86 |
| Rote Dryade Monster | 77 | | 0,03% | Level-Drop · ab Level 86 |
| Oger Berserker Monster | 75 | | <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Böser Baum Monster | 71 | | <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
| Gemeiner Geist des Groll Monster | 72 | | <0,01% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Allgemeiner Drop
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Monster | Dein Level | Gegenstand | Chance |
|---|
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 75–120 | Magnetische Klinge+4 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 75–120 | Magnetische Klinge+5 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 1“ | Lv. 75–120 | Magnetische Klinge+6 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 75–120 | Magnetische Klinge+4 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 75–120 | Magnetische Klinge+5 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 2“ | Lv. 75–120 | Magnetische Klinge+6 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 75–120 | Magnetische Klinge+4 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 75–120 | Magnetische Klinge+5 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 3“ | Lv. 75–120 | Magnetische Klinge+6 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 75–120 | Magnetische Klinge+4 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 75–120 | Magnetische Klinge+5 | <0,01% |
| Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“ | Lv. 75–120 | Magnetische Klinge+6 | <0,01% |
Enthalten in
| Truhe / Box | Anzahl | Chance |
|---|
Truhe dunkler Anführer | Magnetische Klinge+1 | 4,8% |
Oberork-Truhe | | 4,2% |
Königsspinnentruhe | Magnetische Klinge+2 | 3,5% |
Truhe Wüstenschildkröte | Magnetische Klinge+2 | 2,9% |
Oberork-Truhe | Magnetische Klinge+1 | 2,2% |
Truhe dunkler Anführer | Magnetische Klinge+2 | 2,2% |
Truhe Wüstenschildkröte | Magnetische Klinge+3 | 2% |
Königsspinnentruhe | Magnetische Klinge+3 | 1,9% |
Truhe der Dunkelheit | Magnetische Klinge+5 | 1,2% |
Truhe der Dunkelheit | Magnetische Klinge+6 | 1,1% |
Truhe der Dunkelheit | Magnetische Klinge+7 | 0,879% |