Wiki › Obiecte › Cutii și cufere › Cadou (violet)
Cadou (violet)
 |
Cutii și cufere
|
Conține
Când îl deschizi primești unul dintre aceste obiecte; șansa fiecăruia este afișată.
| Obiect | Șansă |
|---|
Yang ×50.000 | 10% |
Silver Bar(100,000 Yang) | 10% |
Yang ×30.000 | 7,1% |
Binecuvântarea Vieții ×10 | 7,1% |
Binecuvantarea Magiei ×10 | 7,1% |
Medalia Dragonului ×10 | 4,3% |
Binecuvantarea Dragon ×10 | 4,3% |
Foundation Stone ×2 | 3,6% |
Trunk ×2 | 3,6% |
Plywood ×2 | 3,6% |
Pergament Binecuvantat | 2,9% |
Cheie de aur | 2,9% |
Cerc de Artificii ×10 | 2,9% |
Cartea Abilității | 2,9% |
Cartea Comandantului | 2,9% |
Artificii ×50 | 2,1% |
Artificii ×50 | 2,1% |
Artificii ×50 | 2,1% |
Artificii ×50 | 2,1% |
Artificii ×50 | 2,1% |
Artificii ×50 | 2,1% |
Pergamentul Dragonului | 1,4% |
Gold Bar (500,000 Yang) | 1,4% |
Platosa de Aur+0 | 1% |
Young Dragon Suit+0 | 1% |
Platosa de Ceata+0 | 1% |
Veșmântul moralei+0 | 1% |
Scale Plate Armour+0 | 0,714% |
Costum de criminal+0 | 0,714% |
Ghost Mask Armour+0 | 0,714% |
Rochie oranj pisică+0 | 0,714% |
Gold Bar (1Million Yang) | 0,714% |
Armura Zeului Dragon+0 | 0,429% |
Costum de magnolie+0 | 0,429% |
Platosa pentru suflet+0 | 0,429% |
Veșmântul baronesei+0 | 0,429% |
Niciun monstru, magazin sau cufăr nu dă acest obiect: vine din misiuni, evenimente sau din Item Shop, ori nu există în joc.