Wiki › Αντικείμενα › Κουτιά & σεντούκια › Δώρο (βιολετί)
Δώρο (βιολετί)
 |
Κουτιά & σεντούκια
|
Περιέχει
Όταν το ανοίγεις, παίρνεις ένα από αυτά τα αντικείμενα· φαίνεται η πιθανότητα για το καθένα.
| Αντικείμενο | Πιθανότητα |
|---|
Yang ×50.000 | 10% |
Ράβδος ασ.(100.000Yang) | 10% |
Yang ×30.000 | 7,1% |
Ευλογία Ζωής ×10 | 7,1% |
Ευλογία Μαγείας ×10 | 7,1% |
Μετάλλιο του Δράκου ×10 | 4,3% |
Ευλογία του Δράκου ×10 | 4,3% |
Θεμέλιος Λίθος ×2 | 3,6% |
Κορμός ×2 | 3,6% |
Καπλαμάς ×2 | 3,6% |
Πάπυρος Ευλογίας | 2,9% |
Χρυσό Κλειδί | 2,9% |
Σβούρα με πυροτεχνήματα ×10 | 2,9% |
Βιβλίο Ικανοτήτων | 2,9% |
Βιβλίο του Αρχηγού | 2,9% |
Βαρελότα ×50 | 2,1% |
Βαρελότα ×50 | 2,1% |
Βαρελότα ×50 | 2,1% |
Βαρελότα ×50 | 2,1% |
Βαρελότα ×50 | 2,1% |
Βαρελότα ×50 | 2,1% |
Πάπυρος Δράκου | 1,4% |
Ράβδος χρ. (500.000Yang) | 1,4% |
Χρυσή Πανοπλία+0 | 1% |
Κουστούμι Νέου Δράκου+0 | 1% |
Νεφελώδης Πανοπλία+0 | 1% |
Φόρεμα του Ηθικού+0 | 1% |
Μπλε Πανοπλία+0 | 0,714% |
Κουστούμι της Θύελλας+0 | 0,714% |
Πανοπλία Νεκρής Όψης+0 | 0,714% |
Φόρεμα Natulcien+0 | 0,714% |
Ράβδος χρ.(1 εκατ. Yang) | 0,714% |
Πανοπλία του Δρακοθεού+0 | 0,429% |
Φούξια Κουστούμι+0 | 0,429% |
Πανοπλία των Πνευμάτων+0 | 0,429% |
Φόρεμα Βαρώνης+0 | 0,429% |
Κανένα τέρας, κατάστημα ή σεντούκι δεν δίνει αυτό το αντικείμενο: προέρχεται από αποστολές, events ή το Item Shop, ή δεν υπάρχει στο παιχνίδι.