Wiki › Objets › Boîtes et coffres › Boîte du chef funeste
Boîte du chef funeste
 |
Boîtes et coffres
|
Contient
L'ouvrir donne l'un de ces objets ; la chance de chacun est indiquée.
| Objet | Chance |
|---|
Couteau d'éclairs+1 | 3,4% |
Épée de nymphe+1 | 3,4% |
Arc d'abricot divin+1 | 3,4% |
Épée d'exorcisme+1 | 3,4% |
Electromagnetic Blade+1 | 3,4% |
Gong terre et ciel+1 | 3,4% |
Éventail du salut+1 | 3,4% |
Yang ×50 000 | 3% |
bracelet d'améthyste+1 | 3% |
Collier d'améthyste+1 | 3% |
Boucle oreille améth.+1 | 3% |
Blessing Scroll | 3% |
Dragée de sang | 3% |
Livre de l'oubli | 3% |
Armure balance d'or+2 | 2,7% |
Cost. vent meurtrier+2 | 2,7% |
Arm. visage spectrale+2 | 2,7% |
Robe du chat orange+2 | 2,7% |
Potion Verte (g) ×15 | 2,5% |
Experience Ring (1h) | 2,5% |
Larme de la Déesse | 2,5% |
Cape de bravoure | 2,5% |
Gants de voleur | 2,5% |
Cape de l'évadé | 2,5% |
Yang ×200 000 | 2% |
bracelet d'améthyste+2 | 2% |
Collier d'améthyste+2 | 2% |
Boucle oreille améth.+2 | 2% |
Couteau d'éclairs+2 | 1,5% |
Épée de nymphe+2 | 1,5% |
Arc d'abricot divin+2 | 1,5% |
Épée d'exorcisme+2 | 1,5% |
Electromagnetic Blade+2 | 1,5% |
Gong terre et ciel+2 | 1,5% |
Éventail du salut+2 | 1,5% |
Armure balance d'or+3 | 1,4% |
Cost. vent meurtrier+3 | 1,4% |
Arm. visage spectrale+3 | 1,4% |
Robe du chat orange+3 | 1,4% |
Yang ×100 000 | 1% |
Armure balance d'or+4 | 0,508% |
Cost. vent meurtrier+4 | 0,508% |
Arm. visage spectrale+4 | 0,508% |
Robe du chat orange+4 | 0,508% |
bracelet d'améthyste+3 | 0,508% |
Collier d'améthyste+3 | 0,508% |
Boucle oreille améth.+3 | 0,508% |
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|
| Chef funeste Boss | 54 | | 100% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin