Wiki › Obiecte › Cutii și cufere › Esoteric Leader's Box
Esoteric Leader's Box
 |
Cutii și cufere
|
Conține
Când îl deschizi primești unul dintre aceste obiecte; șansa fiecăruia este afișată.
| Obiect | Șansă |
|---|
Cuțit fulger+1 | 3,4% |
Sabie nimfă+1 | 3,4% |
Arc caisă+1 | 3,4% |
Sabie exorcism+1 | 3,4% |
Lama Magnetica+1 | 3,4% |
Clopot Cer&Pamant+1 | 3,4% |
Evantaiul Mantuirii+1 | 3,4% |
Yang ×50.000 | 3% |
Brățară de ametist+1 | 3% |
Colier de ametist+1 | 3% |
Cercei de ametist+1 | 3% |
Pergament Binecuvantat | 3% |
Pastila de sânge | 3% |
Cartea Uitării | 3% |
Platosa de Aur+2 | 2,7% |
Costum de criminal+2 | 2,7% |
Ghost Mask Armour+2 | 2,7% |
Rochie oranj pisică+2 | 2,7% |
Licoare Verde (L) ×15 | 2,5% |
Inelul Experienței (1h) | 2,5% |
Lacrima zeiței | 2,5% |
Mantia Curajului | 2,5% |
Mănușile Tâlharului | 2,5% |
Mantia Secretelor | 2,5% |
Yang ×200.000 | 2% |
Brățară de ametist+2 | 2% |
Colier de ametist+2 | 2% |
Cercei de ametist+2 | 2% |
Cuțit fulger+2 | 1,5% |
Sabie nimfă+2 | 1,5% |
Arc caisă+2 | 1,5% |
Sabie exorcism+2 | 1,5% |
Lama Magnetica+2 | 1,5% |
Clopot Cer&Pamant+2 | 1,5% |
Evantaiul Mantuirii+2 | 1,5% |
Platosa de Aur+3 | 1,4% |
Costum de criminal+3 | 1,4% |
Ghost Mask Armour+3 | 1,4% |
Rochie oranj pisică+3 | 1,4% |
Yang ×100.000 | 1% |
Platosa de Aur+4 | 0,508% |
Costum de criminal+4 | 0,508% |
Ghost Mask Armour+4 | 0,508% |
Rochie oranj pisică+4 | 0,508% |
Brățară de ametist+3 | 0,508% |
Colier de ametist+3 | 0,508% |
Cercei de ametist+3 | 0,508% |
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|
| Conducător întunecat Boss | 54 | | 100% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop