Wiki › Objets › Boîtes et coffres › Boîte de la faucheuse
Boîte de la faucheuse
 |
Boîtes et coffres
|
Contient
L'ouvrir donne l'un de ces objets ; la chance de chacun est indiquée.
| Objet | Chance |
|---|
Armure d'acier noir+0 | 3,9% |
Costume du vent noir+0 | 3,9% |
Armure de magie noire+0 | 3,9% |
Robe noire+0 | 3,9% |
Armure du dieu dragon+3 | 3,5% |
Costume fuschia+3 | 3,5% |
Armure d'Esprit+3 | 3,5% |
Robe de baronne+3 | 3,5% |
Couteau du dragon+2 | 2,8% |
Épée de bataille+2 | 2,8% |
Lame de croc fantôme+2 | 2,8% |
Arc géant drag. jaune+2 | 2,8% |
Partisan+2 | 2,8% |
Gong oiseau tonnerre+2 | 2,8% |
Event. oiseau céleste+2 | 2,8% |
Armure du dieu dragon+2 | 2,4% |
Costume fuschia+2 | 2,4% |
Armure d'Esprit+2 | 2,4% |
Robe de baronne+2 | 2,4% |
Couteau du dragon+3 | 2% |
Couteau siamois+0 | 2% |
Épée de bataille+3 | 2% |
Lame de croc fantôme+3 | 2% |
Épée de piqûre+0 | 2% |
Arc géant drag. jaune+3 | 2% |
Arc du dragon bleu+0 | 2% |
Lame démoniaque+0 | 2% |
Partisan+3 | 2% |
Lame voleuse d'âme+0 | 2% |
Gong oiseau tonnerre+3 | 2% |
Event. oiseau céleste+3 | 2% |
Éventail d'extase+0 | 2% |
Armure d'acier noir+1 | 1,9% |
Costume du vent noir+1 | 1,9% |
Armure de magie noire+1 | 1,9% |
Robe noire+1 | 1,9% |
Armure du dieu dragon+4 | 1,3% |
Costume fuschia+4 | 1,3% |
Armure d'Esprit+4 | 1,3% |
Robe de baronne+4 | 1,3% |
Devil Wing Chakram+0 | 0,501% |
Épée empoisonnée+0 | 0,501% |
Épée du lion+0 | 0,501% |
Crow Steel Bow+0 | 0,501% |
Épée de rancune+0 | 0,501% |
Gong de bambou+0 | 0,501% |
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|
| Faucheuse Boss | 78 | | 100% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 75 |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin