Wiki Oggetti Materiali di potenziamento Campanula
Campanula
![]() |
Materiali di potenziamento
|
Droppato da
| Mostro | Livello | Quantità | Probabilità | Come |
|---|---|---|---|---|
| Arciere Setaou Mostro | 93 | ×5 | 0,75% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Cacciatore Setaou Mostro | 89 | ×5 | 0,63% | Drop per livello · dal livello 75 |
| Lupo Maledetto Mostro | 8 | 0,5% | Drop | |
| Soldatessa Eid Bianca Mostro | 18 | 0,5% | Drop | |
| Lanciere Appestato Mostro | 58 | 0,5% | Drop | |
| Vichingo Ogre Mostro | 75 | 0,5% | Drop | |
| Ragno Artiglio Velenoso Mostro | 66 | 0,5% | Drop | |
| Occhio Vola. del Deserto Mostro | 37 | 0,5% | Drop | |
| Arciere scorpione Mostro | 47 | 0,5% | Drop | |
| Debole Soldato Scimmia Mostro | 22 | 0,5% | Drop | |
| Forte Scimmia Capobanda Mostro | 54 | 0,5% | Drop | |
| Fiero Orco Mostro | 34 | 0,25% | Drop | |
| Fiero Orco Generale Mostro | 44 | 0,25% | Drop | |
| Insetto di Ghiaccio Mostro | 64 | 0,25% | Drop | |
| Mangiasassi Mostro | 72 | 0,25% | Drop | |
| Piccolo Ragno Velenoso Mostro | 50 | 0,25% | Drop | |
| Schiavo Tigre da Bat. Mostro | 69 | 0,25% | Drop | |
| Gnoll Arciere Mostro | 96 | 0,25% | Drop | |
| Ciclope Mago Mostro | 100 | 0,25% | Drop | |
| Boia Manticora Mostro | 99 | 0,25% | Drop | |
| Generale lemure Mostro | 101 | 0,25% | Drop | |
| Generale Kappa Boss | 103 | 0,25% | Drop | |
| Ass. Ladro Rosso Brutale Mostro | 98 | 0,25% | Drop | |
| Guerriero Granchio Mostro | 96 | 0,25% | Drop | |
| Trucidatore Gigante Mostro | 101 | 0,25% | Drop | |
| Ogre litigioso Mostro | 101 | 0,25% | Drop | |
| Generale Scimmia Mostro | 40 | 0,25% | Drop | |
| Guerriero Inf. Adirato Mostro | 79 | 0,2% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| Arciere Inf. Adirato Mostro | 80 | 0,2% | Drop per livello · dal livello 75 | |
| Medusa Infernale Mostro | 79 | 0,1% | Drop per livello · dal livello 75 |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
