Wiki Obiecte Materiale de îmbunătățire Floare clopoțel
Floare clopoțel
![]() |
Materiale de îmbunătățire
|
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Arcaș Setaou Monstru | 93 | ×5 | 0,75% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
| Vânător Setaou Monstru | 89 | ×5 | 0,63% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
| Lup Blestemat Monstru | 8 | 0,5% | Drop | |
| Amazoană Soldat Monstru | 18 | 0,5% | Drop | |
| Luptător suliță al ciume Monstru | 58 | 0,5% | Drop | |
| Berserker căpcăun Monstru | 75 | 0,5% | Drop | |
| Paianjen Gheara Otravit Monstru | 66 | 0,5% | Drop | |
| Ochi Zburator Desert Monstru | 37 | 0,5% | Drop | |
| Arcaș Scorpion Monstru | 47 | 0,5% | Drop | |
| Gibon Soldat Monstru | 22 | 0,5% | Drop | |
| Gorila Conducator Monstru | 54 | 0,5% | Drop | |
| Orc Elite Monstru | 34 | 0,25% | Drop | |
| Orc Elite General Monstru | 44 | 0,25% | Drop | |
| Insecta de Gheata Monstru | 64 | 0,25% | Drop | |
| Spărgător de Piatră Monstru | 72 | 0,25% | Drop | |
| Pui de Paianjen Otravit Monstru | 50 | 0,25% | Drop | |
| Tigru Luptator Dur Monstru | 69 | 0,25% | Drop | |
| Arcaș Gnoll Monstru | 96 | 0,25% | Drop | |
| Ciclop Magician Monstru | 100 | 0,25% | Drop | |
| Manticore Călău Monstru | 99 | 0,25% | Drop | |
| Lemures General Monstru | 101 | 0,25% | Drop | |
| General Kappa Boss | 103 | 0,25% | Drop | |
| Tâlhar Brutal Asasin Monstru | 98 | 0,25% | Drop | |
| Crab Războinic Monstru | 96 | 0,25% | Drop | |
| Gigant Macelar Monstru | 101 | 0,25% | Drop | |
| Orc Gălăgios Monstru | 101 | 0,25% | Drop | |
| Maimuta General Monstru | 40 | 0,25% | Drop | |
| Luptator Satanic Monstru | 79 | 0,2% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| Arcaș Satanic Monstru | 80 | 0,2% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| Meduzele Iadului Monstru | 79 | 0,1% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
