Wiki Monstros Monstros Olho Voador do Deserto
Olho Voador do Deserto
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 37 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 1.877 |
| Dano | 62 – 115 |
| Defesa | 43 |
| EXP | 1.252 |
| Yang | 168 – 253 |
| Tipo | Deserto |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,0417% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0417% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0208% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0208% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista