Wiki Monster Monster Wüstenflugauge
Wüstenflugauge
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 37 |
| Rang | Stufe 2 |
| TP | 1.877 |
| Schaden | 62 – 115 |
| Verteidigung | 43 |
| EXP | 1.252 |
| Yang | 168 – 253 |
| Typ | Wüste |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,0417% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0417% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0208% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0208% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 2“. Liste anzeigen