Έρημος Yongbi
| Επίπεδο | Επ. 37–100 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Ιπτάμενο Μάτι της Ερήμου | 37 | 1.877 |
| Βασιλιάς Σκορπιός | 39 | 2.025 |
| Μικρή Αράχνη | 43 | 1.949 |
| Μανιώδης Μικρή Αράχνη | 43 | 1.559 |
| Νέος Άνδρας Σκορπιός | 44 | 3.228 |
| Δηλητηριώδης Αράχνη | 45 | 2.088 |
| Μανιώδης Θανάσιμη Αράχνη | 45 | 1.670 |
| Τοξότης Σκορπιός | 47 | 2.598 |
| Κόκκινη Αράχνη | 48 | 2.769 |
| Μανιώδης Κόκκινη Αράχνη | 48 | 2.215 |
| Φίδι Ξιφομάχος | 48 | 3.692 |
| Αγρια Αράχνη | 50 | 2.954 |
| Μανιώδης Αγρια Αράχνη | 50 | 2.363 |
| Φίδι Τοξότης | 51 | 2.957 |
| Αράχνη Μαχητής | 52 | 3.146 |
| Παράνομος της Ερήμου | 54 | 6.969 |
| Δυνατός Παράνομος Ερήμ. | 54 | 5.575 |
| Άγριος Ανθρωπος Σκορπιός | 60 | 3.771 |
| Τίγρη πυρακτωμ. φλόγας | 99 | 27.865 |
| Πυρακτωμένη φλόγα | 100 | 28.653 |
| Πυρακτωμ. Πολεμ. Φλόγας | 100 | 13.735 |
Αρχηγοί
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Γιγάντια Χελώνα | 67 | 146.320 |
Λίθοι Metin
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Metin Της Ψυχής | 40 | 119.700 |
| Metin Της Σκιάς | 45 | 142.350 |
| Metin Της Σκληρότητας | 50 | 167.850 |
NPC
- Μεταβιβαστής
- Πύλη κάστρου
- Πύλη κάστρου
- Πύλη κάστρου