Désert
| Niveau | Niv. 37–100 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Œil Volant | 37 | 1 877 |
| Roi scorpion | 39 | 2 025 |
| Jeune Araignée | 43 | 1 949 |
| Jeune venimeuse | 43 | 1 559 |
| Jeune homme scorpion | 44 | 3 228 |
| Araignée venimeuse | 45 | 2 088 |
| Araignée venimeuse | 45 | 1 670 |
| Archer scorpion | 47 | 2 598 |
| Araignée rouge venimeuse | 48 | 2 769 |
| Araignée rouge | 48 | 2 215 |
| Épéiste serpent | 48 | 3 692 |
| Araignée à griffes | 50 | 2 954 |
| Araignée griffue | 50 | 2 363 |
| Archer serpent | 51 | 2 957 |
| Soldat Araignée | 52 | 3 146 |
| Hors la loi du Désert | 54 | 6 969 |
| Fort bandit du désert | 54 | 5 575 |
| Homme scorpion bestial | 60 | 3 771 |
| Tigre flamme ardent | 99 | 27 865 |
| Flamme ardente | 100 | 28 653 |
| Guerrier flamme ardent | 100 | 13 735 |
Boss
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Tortue des sables Géante | 67 | 146 320 |
Pierres Metin
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Metin d'âme | 40 | 119 700 |
| Metin de l'Ombre | 45 | 142 350 |
| Metin de Force | 50 | 167 850 |
PNJ
- Téléporteur
- Porte du château
- Porte du château
- Porte du château