Wüste
| Level | Lv. 37–100 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Wüstenflugauge | 37 | 1.877 |
| Königsskorpion | 39 | 2.025 |
| Babyspinne | 43 | 1.949 |
| Böse Babygiftspinne | 43 | 1.559 |
| Junger Skorpionmann | 44 | 3.228 |
| Giftspinne | 45 | 2.088 |
| Böse tödl. Giftspinne | 45 | 1.670 |
| Skorpionbogenschütze | 47 | 2.598 |
| Rote Giftspinne | 48 | 2.769 |
| Böse rote Giftspinne | 48 | 2.215 |
| Schlangenschwertkämpfer | 48 | 3.692 |
| Klauenspinne | 50 | 2.954 |
| Böse Klauengiftspinne | 50 | 2.363 |
| Schlangenbogenschütze | 51 | 2.957 |
| Soldatenspinne | 52 | 3.146 |
| Wüstenbandit | 54 | 6.969 |
| Starker Wüstenbandit | 54 | 5.575 |
| Brutaler Skorpionmann | 60 | 3.771 |
| Glut-Flammentiger | 99 | 27.865 |
| Glut-Flamme | 100 | 28.653 |
| Glut-Flammenkrieger | 100 | 13.735 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Große Wüstenschildkröte | 67 | 146.320 |
Metinsteine
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Metin der Seele | 40 | 119.700 |
| Metin des Schattens | 45 | 142.350 |
| Metin der Härte | 50 | 167.850 |
NPCs
- Teleporter
- Burgtor
- Burgtor
- Burgtor