De?ert
| Nivel | Nv. 37–100 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Ochi Zburator Desert | 37 | 1.877 |
| Scorpion Regal | 39 | 2.025 |
| Pui de Paianjen | 43 | 1.949 |
| Pui Paianjen Toxic Rau | 43 | 1.559 |
| Om Scorpion Mic | 44 | 3.228 |
| Paianjen Otravitor | 45 | 2.088 |
| Paianjen Otravitor Rau | 45 | 1.670 |
| Arcaș Scorpion | 47 | 2.598 |
| Paianjen Otravitor Rosu | 48 | 2.769 |
| Paianjen Rosu Toxic Rau | 48 | 2.215 |
| Sarpe Spadasin | 48 | 3.692 |
| Paianjen Gheara Toxic | 50 | 2.954 |
| PaianjenGhearaToxicRau | 50 | 2.363 |
| Arcaș Șarpe | 51 | 2.957 |
| Paianjen Soldat | 52 | 3.146 |
| Tâlhar de Deșert | 54 | 6.969 |
| Beduin Puternic | 54 | 5.575 |
| Om Scorpion | 60 | 3.771 |
| Cenușă Tigru de Foc | 99 | 27.865 |
| Cenușă Flacără | 100 | 28.653 |
| Cenușă Luptător de Foc | 100 | 13.735 |
Bossi
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Testoasa Gigant | 67 | 146.320 |
Pietre Metin
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Metinul Sufletului | 40 | 119.700 |
| Metinul Umbrei | 45 | 142.350 |
| Metinul Puterii | 50 | 167.850 |
NPC-uri
- Teleporter
- Poarta Castelului
- Poarta Castelului
- Poarta Castelului