Deserto
| Nível | Nv. 37–100 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Olho Voador do Deserto | 37 | 1.877 |
| Rei Escorpião | 39 | 2.025 |
| Bebé Aranha | 43 | 1.949 |
| Bebé Aranha Venenosa Má | 43 | 1.559 |
| Homem Escorpião Jovem | 44 | 3.228 |
| Aranha | 45 | 2.088 |
| Aranha Mortal Má | 45 | 1.670 |
| Arqueiro Escorpião | 47 | 2.598 |
| Aranha Vermelha | 48 | 2.769 |
| Aranha Vermelha Má | 48 | 2.215 |
| Serpente Guerreiro | 48 | 3.692 |
| Aranha Rubi | 50 | 2.954 |
| Aranha Rubi Venenosa Má | 50 | 2.363 |
| Serpente Arqueiro | 51 | 2.957 |
| Aranha Soldado | 52 | 3.146 |
| Bandido do Deserto | 54 | 6.969 |
| Bandido do Deserto Forte | 54 | 5.575 |
| Homem Escorpião Veneno | 60 | 3.771 |
| Tigre de Brasas | 99 | 27.865 |
| Chama de Brasas | 100 | 28.653 |
| Guerreiro de Brasas | 100 | 13.735 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Tartaruga Gigante | 67 | 146.320 |
Pedras Metin
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Metin da Alma | 40 | 119.700 |
| Metin da Sombra | 45 | 142.350 |
| Metin da Dureza | 50 | 167.850 |
NPC
- Teleportador
- Portão do Castelo
- Portão do Castelo
- Portão do Castelo