Deserto
| Livello | Liv. 37–100 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Occhio Vola. del Deserto | 37 | 1877 |
| Re Scorpione | 39 | 2025 |
| Piccolo Ragno | 43 | 1949 |
| Vile Ragno Velen. Picc. | 43 | 1559 |
| Giovane Uomo Scorpione | 44 | 3228 |
| Ragno Velenoso | 45 | 2088 |
| Vile Ragno Velen. Mort. | 45 | 1670 |
| Arciere scorpione | 47 | 2598 |
| Ragno Velenoso Rosso | 48 | 2769 |
| Vile Ragno Ros.Vel.Mort. | 48 | 2215 |
| Serpente Spadaccino | 48 | 3692 |
| Ragno Artiglio | 50 | 2954 |
| Vile Ragno Vel. Artiglio | 50 | 2363 |
| Serpente arciere | 51 | 2957 |
| Ragno Soldato | 52 | 3146 |
| Bandito del Deserto | 54 | 6969 |
| For.Bandito del Deserto | 54 | 5575 |
| Uomo Scorpione Brutale | 60 | 3771 |
| Tigre fiamma ardente | 99 | 27.865 |
| Fiamma ardente | 100 | 28.653 |
| Guerriero fiamma ard. | 100 | 13.735 |
Boss
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Tartaruga Deserto Grande | 67 | 146.320 |
Rocce Metin
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Metin dell'Anima | 40 | 119.700 |
| Metin dell'ombra | 45 | 142.350 |
| Metin della Durezza | 50 | 167.850 |
NPC
- Teleporter
- Portale del Castello
- Portale del Castello
- Portale del Castello