Desierto
| Nivel | Nv. 37–100 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Ojo Volador del Desierto | 37 | 1877 |
| Rey Escorpión | 39 | 2025 |
| Cría Araña | 43 | 1949 |
| Cría Araña Ven. Mezquina | 43 | 1559 |
| Hombre Escorpión Joven | 44 | 3228 |
| Araña Veneno | 45 | 2088 |
| Araña Veneno Letal Mez. | 45 | 1670 |
| Arquero Escorpión | 47 | 2598 |
| Araña Veneno Roja | 48 | 2769 |
| Araña Veneno Roja Mez. | 48 | 2215 |
| Espadachín Serpiente | 48 | 3692 |
| Araña Garra | 50 | 2954 |
| Araña Garra Veneno Mez. | 50 | 2363 |
| Arquero Serpiente | 51 | 2957 |
| Araña Soldado | 52 | 3146 |
| Bandido del Desierto | 54 | 6969 |
| Bandido del Des. Fuerte | 54 | 5575 |
| Hombre Escorpión Brutal | 60 | 3771 |
| Tigre llamaascua | 99 | 27.865 |
| Llamaascua | 100 | 28.653 |
| Guerrero llamaascua | 100 | 13.735 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Tortuga Gigante | 67 | 146.320 |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Metin de Alma | 40 | 119.700 |
| Metin de Sombra | 45 | 142.350 |
| Metin de Dureza | 50 | 167.850 |
PNJ
- Teletransportador
- Puerta del Castillo
- Puerta del Castillo
- Puerta del Castillo