Wiki Obiecte Talismane și obiecte unice Mănușile Tâlharului
Mănușile Tâlharului
![]() |
Talismane și obiecte unice
|
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|---|---|---|---|
| Gnoll Lord Boss | 103 | 5% | Drop | |
| Gnoll Suprem Boss | 105 | 5% | Drop | |
| Arges Boss | 104 | 5% | Drop | |
| Polyphemos Boss | 106 | 5% | Drop | |
| Rakshasa Boss | 103 | 5% | Drop | |
| Martyaxwar Boss | 105 | 5% | Drop | |
| Lemures Print Boss | 103 | 5% | Drop | |
| Lemures Bodyguard Boss | 105 | 5% | Drop | |
| General Kappa Boss | 103 | 5% | Drop | |
| Triton Boss | 105 | 5% | Drop | |
| Craniu Boss | 103 | 5% | Drop | |
| Conducator Rosu Boss | 105 | 5% | Drop | |
| Craniu Brutal Boss | 105 | 5% | Drop | |
| Conducător Roșu Brutal Boss | 107 | 5% | Drop | |
| Homar General Boss | 103 | 5% | Drop | |
| Regele Crab Boss | 105 | 5% | Drop | |
| Gargoyle Boss | 106 | 5% | Drop | |
| Regele Wubba Boss | 107 | 5% | Drop | |
| Capitanul Shruk Boss | 105 | 5% | Drop | |
| Marele Orc Boss | 107 | 5% | Drop | |
| Razador Boss | 108 | 5% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Se găsește în
| Cufăr / cutie | Cantitate | Șansă |
|---|---|---|
| 2,7% | ||
| 2,7% | ||
| 2,6% | ||
| 2,5% | ||
| 2,5% | ||
| 2,2% | ||
| 2,2% | ||
| 2,2% | ||
| 2,1% |
