Wiki Objetos Talismanes y objetos únicos Guantes de ladrón
Guantes de ladrón
![]() |
Talismanes y objetos únicos
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas Piedra Metin | 95 | 10% | Botín | |
| Metin de Ascuas Piedra Metin | 95 | 10% | Botín | |
| Metin de Vanidad Piedra Metin | 100 | 10% | Botín | |
| Metin de Furia Piedra Metin | 100 | 10% | Botín | |
| Metin del Desastre Piedra Metin | 105 | 10% | Botín | |
| Metin de la Infamia Piedra Metin | 105 | 10% | Botín | |
| Metin Tu-Young Piedra Metin | 85 | 5% | Botín | |
| Metin Jeon-Un Piedra Metin | 90 | 5% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Se encuentra en
| Cofre / caja | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 30% | ||
| 30% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 4,8% | ||
| 4,1% |
