Valea Seungryong
| Nivel | Nv. 26–51 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Ork | 26 | 2.268 |
| Spion ork | 29 | 2.348 |
| Orc Luptator | 31 | 2.429 |
| Orc Vrăjitor | 33 | 2.514 |
| Orc Elite | 34 | 1.390 |
| Orc Mare Curajos | 34 | 1.112 |
| Soldat brutal | 35 | 1.852 |
| Fanatic Intunecat | 35 | 1.447 |
| Fanatic înalt | 35 | 1.157 |
| Orc Elite Cercetas | 36 | 1.806 |
| Orc Mare Cercetas | 36 | 1.445 |
| Posedat brutal | 37 | 2.002 |
| Arahan Întunecat | 38 | 1.950 |
| Arahan Înalt | 38 | 1.560 |
| Orc Elite Luptator | 39 | 2.025 |
| Orc Mare Luptator | 39 | 1.620 |
| Scorpion Regal | 39 | 2.025 |
| Arcaș brutal | 40 | 3.500 |
| Orc Elite Vrăjitor | 40 | 2.800 |
| Orc Mare Vrăjitor | 40 | 2.240 |
| Luptator Intunecat | 41 | 2.178 |
| Arahan Luptător Înalt | 41 | 1.742 |
| Specialist brutal | 42 | 3.762 |
| Orc Elite General | 44 | 3.228 |
| Orc Mare General | 44 | 2.582 |
| Arahan Întunecat Super | 44 | 3.228 |
| Arahan Superior Înalt | 44 | 2.582 |
| Orc Negru | 46 | 5.401 |
| Orc Negru Curajos | 46 | 4.321 |
| Călău întunecat | 48 | 2.769 |
| Călău înalt | 48 | 2.215 |
| Orc Negru Urias | 49 | 5.959 |
| Orc Negru Gigant | 49 | 4.767 |
| Despot întunecat | 49 | 5.959 |
| Despot înalt | 49 | 4.767 |
| Incantator Intunecat | 51 | 6.353 |
| Incântător înalt | 51 | 5.082 |
Bossi
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Orc Sef | 50 | 24.618 |
Pietre Metin
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Metinul Umbrei | 45 | 142.350 |
NPC-uri
- Teleporter
- Seon-Pyeong
- Koe-Pung
- Poarta Castelului
- Poarta Castelului
- Poarta Castelului
- Monument piatra SeulRong
- Culegător de Ginseng