Lungsam
| Niveau | Niv. 65–71 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Arbre fantôme | 65 | 2 261 |
| Esprit de la souche | 67 | 3 939 |
| Dryade | 69 | 3 548 |
| Esprit du saule pleureur | 70 | 5 206 |
| Arbre maléfique | 71 | 7 214 |
Pierres Metin
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | 469 000 |
| Metin Ma-An | 80 | 584 000 |
PNJ
- Téléporteur