Lungsam
| Επίπεδο | Επ. 65–71 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Δέντρο Φάντασμα | 65 | 2.261 |
| Κορμός Φάντασμα | 67 | 3.939 |
| Δρυάδα | 69 | 3.548 |
| Ιτιά Φάντασμα | 70 | 5.206 |
| Διαβολικό Δέντρο | 71 | 7.214 |
Λίθοι Metin
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | 469.000 |
| Metin Ma-An | 80 | 584.000 |
NPC
- Μεταβιβαστής