Lungsam
| Livello | Liv. 65–71 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Albero Fantasma | 65 | 2261 |
| Tronco Fantasma | 67 | 3939 |
| Dryade | 69 | 3548 |
| Salice Fantasma | 70 | 5206 |
| Albero Cattivo | 71 | 7214 |
Rocce Metin
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | 469.000 |
| Metin Ma-An | 80 | 584.000 |
NPC
- Teleporter