Lungsam
| Nível | Nv. 65–71 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Árvore Fantasma | 65 | 2.261 |
| Tronco Fantasma | 67 | 3.939 |
| Dríade | 69 | 3.548 |
| Salgueiro Fantasma | 70 | 5.206 |
| Árvore do Mal | 71 | 7.214 |
Pedras Metin
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | 75 | 469.000 |
| Metin Ma-An | 80 | 584.000 |
NPC
- Teleportador