Wiki Monster Monster Dämonisches Tier
Dämonisches Tier
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 75 |
| Rang | Stufe 4 |
| TP | 12.240 |
| Schaden | 145 – 178 |
| Verteidigung | 84 |
| EXP | 4.816 |
| Yang | 556 – 834 |
| Typ | Untoter |
| Aggressiv | Ja |
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,08% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,01% | Level-Drop · ab Level 75 |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 4“. Liste anzeigen