Wiki Monstruos Monstruos Bestia Demoníaca
Bestia Demoníaca
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 75 |
| Rango | Nivel 4 |
| HP | 12.240 |
| Daño | 145 – 178 |
| Defensa | 84 |
| EXP | 4816 |
| Yang | 556 – 834 |
| Tipo | Muerto viviente |
| Agresivo | Sí |
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,08% | Botín por nivel · desde el nivel 75 | |
| 0,01% | Botín por nivel · desde el nivel 75 |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 4». Mostrar la lista