Wiki Monștri Monștri Animal demonic
Animal demonic
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 75 |
| Rang | Categoria 4 |
| PV | 12.240 |
| Daune | 145 – 178 |
| Apărare | 84 |
| EXP | 4.816 |
| Yang | 556 – 834 |
| Tip | Vampir |
| Agresiv | Da |
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,08% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,08% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,08% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,08% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,08% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,08% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,08% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,08% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,08% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 | |
| 0,01% | Drop pe nivel · de la nivelul 75 |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 4”. Arată lista