Wiki Monstruos Jefes Bruja de Hielo Poderosa
Bruja de Hielo Poderosa
| Tipo | Jefe |
|---|---|
| Nivel | 89 |
| Rango | Jefe |
| HP | 352.410 |
| Daño | 174 – 293 |
| Defensa | 86 |
| EXP | 324.800 |
| Yang | 856.000 – 1.284.000 |
| Tipo | Hielo |
| Agresivo | Sí |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 100% | Botín | |
| 30% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín | |
| 10% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín