Wiki Monștri Bossi Vrăjitoare Rea de Gheață
Vrăjitoare Rea de Gheață
| Tip | Boss |
|---|---|
| Nivel | 89 |
| Rang | Boss |
| PV | 352.410 |
| Daune | 174 – 293 |
| Apărare | 86 |
| EXP | 324.800 |
| Yang | 856.000 – 1.284.000 |
| Tip | Gheață |
| Agresiv | Da |
Apare în
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 100% | Drop | |
| 30% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop