Wiki Monstros Bosses Bruxa de Gelo Suprema
Bruxa de Gelo Suprema
| Tipo | Boss |
|---|---|
| Nível | 89 |
| Grau | Boss |
| VD | 352.410 |
| Dano | 174 – 293 |
| Defesa | 86 |
| EXP | 324.800 |
| Yang | 856.000 – 1.284.000 |
| Tipo | Gelo |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 100% | Drop | |
| 30% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop | |
| 10% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop