Wiki Monstros Monstros Líder Setaou
Líder Setaou
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 90 |
| Grau | Nível 2 |
| VD | 22.272 |
| Dano | 172 – 235 |
| Defesa | 79 |
| EXP | 8.754 |
| Yang | 1.104 – 1.656 |
| Tipo | Demónio |
| Agressivo | Sim |
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,85% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,8% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,39% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,23% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,16% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,16% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,14% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,09% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,0325% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 2”. Mostrar a lista