Wiki Monstros Monstros Arqueiro Setaou
Arqueiro Setaou
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 93 |
| Grau | Nível 3 |
| VD | 15.390 |
| Dano | 188 – 239 |
| Defesa | 82 |
| EXP | 19.920 |
| Yang | 1.055 – 1.582 |
| Tipo | Demónio |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,28% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,17% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,16% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,16% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,16% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,1% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,09% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,09% | Drop por nível · a partir do nível 75 |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 3”. Mostrar a lista