Wiki Monster Monster Setaou-Kommandant
Setaou-Kommandant
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 97 |
| Rang | Stufe 4 |
| TP | 41.400 |
| Schaden | 222 – 273 |
| Verteidigung | 95 |
| EXP | 41.580 |
| Yang | 1.782 – 2.673 |
| Typ | Teufel |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,2% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,2% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,2% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,2% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,2% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,02% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,02% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,02% | Level-Drop · ab Level 75 | |
| 0,0175% | Drop |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 4“. Liste anzeigen