Wiki Monstros Monstros Comandante Setaou
Comandante Setaou
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 97 |
| Grau | Nível 4 |
| VD | 41.400 |
| Dano | 222 – 273 |
| Defesa | 95 |
| EXP | 41.580 |
| Yang | 1.782 – 2.673 |
| Tipo | Demónio |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,2% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,05% | Drop | |
| 0,02% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,02% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,02% | Drop por nível · a partir do nível 75 | |
| 0,0175% | Drop |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 4”. Mostrar a lista