Wiki Monster Monster Gnoll-Verteidiger
Gnoll-Verteidiger
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 97 |
| Rang | Stufe 2 |
| TP | 14.605 |
| Schaden | 183 – 224 |
| Verteidigung | 116 |
| EXP | 3.080 |
| Yang | 374 – 561 |
| Typ | Tier |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,2% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,2% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 2“. Liste anzeigen