Wiki Monstruos Monstruos Defensor Gnoll
Defensor Gnoll
| Tipo | Monstruo |
|---|---|
| Nivel | 97 |
| Rango | Nivel 2 |
| HP | 14.605 |
| Daño | 183 – 224 |
| Defensa | 116 |
| EXP | 3080 |
| Yang | 374 – 561 |
| Tipo | Animal |
| Agresivo | Sí |
Aparece en
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 0,25% | Botín | |
| 0,2% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,2% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Este monstruo también suelta los objetos comunes de todos los monstruos de rango «Nivel 2». Mostrar la lista