Wiki Monștri Monștri Gnoll Aparator
Gnoll Aparator
| Tip | Monstru |
|---|---|
| Nivel | 97 |
| Rang | Categoria 2 |
| PV | 14.605 |
| Daune | 183 – 224 |
| Apărare | 116 |
| EXP | 3.080 |
| Yang | 374 – 561 |
| Tip | Animal |
| Agresiv | Da |
Apare în
Drop-uri
| Obiect | Șansă | Cum |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,2% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) | |
| 0,2% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Acest monstru lasă și obiectele comune ale oricărui monstru de rang „Categoria 2”. Arată lista