Wiki Mostri Mostri Gnoll Difensore
Gnoll Difensore
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 97 |
| Grado | Grado 2 |
| HP | 14.605 |
| Danno | 183 – 224 |
| Difesa | 116 |
| EXP | 3080 |
| Yang | 374 – 561 |
| Tipo | Animale |
| Aggressivo | Sì |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,2% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,2% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 2”. Mostra l'elenco