Wiki Monster Monster Einäugiger Schläger
Einäugiger Schläger
| Typ | Monster |
|---|---|
| Level | 98 |
| Rang | Stufe 1 |
| TP | 7.412 |
| Schaden | 185 – 226 |
| Verteidigung | 98 |
| EXP | 1.296 |
| Yang | 188 – 283 |
| Typ | Ork |
| Aggressiv | Ja |
Erscheint in
Drops
| Gegenstand | Chance | Wie |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) | |
| 0,0833% | Kill-Drop (ein Gegenstand aus einer Gruppe) |
Chance pro Kill für einen Spieler auf dem Level des Monsters bei der normalen Droprate. Levelunterschied, Premium-Boni und Events verändern sie. So funktionieren Dropchancen
Dieses Monster droppt auch die allgemeinen Gegenstände jedes Monsters vom Rang „Stufe 1“. Liste anzeigen