Wiki Mostri Mostri Mono-occhio Picchiatore
Mono-occhio Picchiatore
| Tipo | Mostro |
|---|---|
| Livello | 98 |
| Grado | Grado 1 |
| HP | 7412 |
| Danno | 185 – 226 |
| Difesa | 98 |
| EXP | 1296 |
| Yang | 188 – 283 |
| Tipo | Orco |
| Aggressivo | Sì |
Compare in
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,0833% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0833% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,0833% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop
Questo mostro droppa anche gli oggetti comuni di ogni mostro di grado “Grado 1”. Mostra l'elenco