Wiki Monstros Monstros Rufia de 1 Olho
Rufia de 1 Olho
| Tipo | Monstro |
|---|---|
| Nível | 98 |
| Grau | Nível 1 |
| VD | 7.412 |
| Dano | 185 – 226 |
| Defesa | 98 |
| EXP | 1.296 |
| Yang | 188 – 283 |
| Tipo | Orc |
| Agressivo | Sim |
Aparece em
Drops
| Item | Probabilidade | Como |
|---|---|---|
| 0,25% | Drop | |
| 0,0833% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0833% | Drop ao matar (um item de um grupo) | |
| 0,0833% | Drop ao matar (um item de um grupo) |
Probabilidade por morte para um jogador do nível do monstro, com a taxa de drop normal. A diferença de nível, os bónus premium e os eventos alteram-na. Como funcionam as probabilidades de drop
Este monstro também dropa os itens comuns de todos os monstros de grau “Nível 1”. Mostrar a lista